株式会社スポーツハウス
ホーム 新着情報 各店舗情報 大会情報 ショッピング スポーツマイスターズスクエア メンバーズカード 会社概要 お問い合わせ
大会概要
開催要項
 
大会結果
 
■お知らせ
スポーツハウスCUP出場者限定!ワックス特別販売!(約390KB)
申込書をご利用になる場合は、Adobe Readerもしくは、Adobe Acrobatが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、Adobe社ページより、Adobe Readerをダウンロードし、プログラムをインストール後にご使用ください。
PDF文書をダウンロードしたときに、エラーが発生した場合は、ご使用されているAdobe Reader/Acrobat Readerのバージョンが古いためエラーが発生しておりますので、該当リンクより新しいバージョンのAdobe Readerをダウンロードの上、インストールしてご使用ください。
一覧に戻る
2009年第1回 札幌スポーツ館カップGS競技大会inばんけい
■大会結果■
01.幼稚園・保育園女子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 6 生田目 愛弓 玉越プロスキースクール 分 27 秒87
2 5 福 晏蘭 エランレーシング 分 34 秒48
- 2 富樫 杏里 ニセコティンカーベル DF
- 3 佐藤 まりん  札幌SSプロダクツ  DF
- 4 本田 陽菜 アーミンS.C DF
- 7 浜野 寧音 アーミンS.C DF

トップへ

02.幼稚園・保育園男子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 19 山中 新汰 キロロレーシング 分 26 秒53
2 1 原山 海 キロロレーシング 分 28 秒88
3 20 寺井 駿太郎 玉越プロスキースクール 分 30 秒86
4 13 浦井 駿太朗 札幌アルペン少年団  分 30 秒92
5 14 松本 充史 アーミンS.C 分 32 秒76
6 24 彫谷 匠 余市 杉の子幼稚園 分 33 秒19
7 16 山内 翔 エランレーシング 分 33 秒41
8 26 上村 幸矢 オーンズレーシング 分 34 秒59
9 22 平石 涼 ニューズS.C 分 35 秒45
10 15 岩田 献士  玉越プロスキースクール   分 36 秒79
11 21 橋 強 札幌アルペン少年団 分 38 秒65
12 17 岡本 築玖 オーンズレーシング 分 40 秒48
13 12 大浦 怜恩 ニューズS.C 分 42 秒32
14 18 山本 藍翔 アーミンS.C 分 42 秒34
15 25 浦野 香佑 アーミンS.C 分 42 秒86
- 23 福士 翔太  オーンズレーシング DF
- 27 森 己鷹郎 オーンズレーシング DF
- 11 櫻井 然太 オーンズレーシング DS

トップへ

03.小学1年女子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 33 吉岡 菜羽 札幌SSプロダクツ 1分 07 秒63
2 32 畠中 悠生乃 玉越ストリームレーシング 1分 07 秒84
3 31 堀 歌純 エランレーシング 1分 11 秒83
4 37 安部 梨央 玉越ストリームレーシング 1分 13 秒76
5 36 小野 桜子 札幌アルペン少年団 1分 43 秒51
6 38 樋口 桜羅 ニューズS.C 3分 00 秒65
- 34 川ア 日南子 当別KIDレーシング DF
- 35 竹之内 ももこ アーミンS.C DF

トップへ

04.小学2年女子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 44 今野 りお 玉越ストリームレーシング 1分 02 秒48
2 41 大村 愛佳 札幌アルペン少年団 1分 02 秒73
3 43 山内 玲 エランレーシング 1分 17 秒97
- 45 原山 桜 キロロレーシング DF

トップへ

05.小学3年女子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 51 川崎 環 玉越ストリームレーシング 1分 00 秒85
2 53 瀧内 純佳 札幌アルペン少年団 1分 00 秒86
3 54 蝦名 紗佳 アーミンS.C 1分 04 秒77
4 52 服部 楽 札幌SSプロダクツ 1分 08 秒87
5 60 坂下 実都 アーミンS.C 1分 08 秒98
6 57 沖 あかり 札幌アルペン少年団 1分 10 秒03
7 58 深江 桃 アーミンS.C 1分 16 秒51
8 61 坂井 利咲 アーミンS.C 1分 18 秒97
- 59 横山 美里 札幌アルペン少年団 DF
- 55 坂井 まなみ ニューズS.C DF

トップへ

06.小学1年男子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 66 佐藤 大虎 札幌SSプロダクツ 1分 01 秒74
2 70 福田 拓海 札幌アルペン少年団 1分 37 秒57
3 71 濱田 大翔 ニューズS.C 1分 47 秒21
4 72 鹿野 海人 札幌アルペン少年団 1分 51 秒15
5 69 藤原 達 札幌SSプロダクツ 2分 16 秒87
- 67 浜野 真暉 アーミンS.C DF
- 68 浅利 友哉 アーミンS.C DF

トップへ

07.小学2年男子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 78 相原 史郎 玉越ストリームレーシング 分 59 秒15
2 88 嶋 隆成 玉越ストリームレーシング 1分 00 秒32
3 81 佐久間 鈴 玉越ストリームレーシング 1分 01 秒36
4 76 中野 委 オーンズレーシング  1分 03 秒31
5 79 野口 雄登 エランレーシング 1分 06 秒45
6 91 彫谷 一郎 エランレーシング 1分 07 秒65
7 83 小野 雄大 札幌アルペン少年団 1分 08 秒84
8 85 竹谷 憲志 札幌アルペン少年団 1分 10 秒46
9 77 原 啓太 キロロレーシング 1分 11 秒50
10 86 逢坂 健紀 キロロレーシング 1分 12 秒98
11 90 山中 俊作 キロロレーシング 1分 17 秒31
12 84 鈴木 章平 札幌SSプロダクツ 1分 20 秒16
13 82 石井 俊平 アーミンS.C 2分 08 秒96
14 89 常見 周平 札幌アルペン少年団 2分 12 秒20
- 80 山本 寛大 キロロレーシング DF

トップへ

08.小学3年男子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 99 竹内 力音 札幌SSプロダクツ 分 55 秒60
2 96 佐藤 竜馬 札幌SSプロダクツ 分 58 秒12
3 98 浜辺 大夢 玉越ストリームレーシング 分 58 秒31
4 101 丸山 哲弥 当別KIDレーシング 分 59 秒22
5 100 伊藤 慧 キロロレーシング 1分 00 秒93
6 104 川ア 楓太 当別KIDレーシング 1分 04 秒69
7 113 山本 紫温 アーミンS.C 1分 04 秒76
8 87 福 拓樹 エランレーシング 1分 05 秒85
9 108 竹内 北斗 札幌SSプロダクツ 1分 06 秒95
10 103 宮川 凌佳 札幌アルペン少年団  1分 08 秒16
11 105 小泉 星太 今金JRC 1分 08 秒19
12 109 常見 耀矢 札幌アルペン少年団 1分 08 秒29
13 112 渡辺 翔 札幌SSプロダクツ 1分 11 秒67
14 106 山内 瞭 エランレーシング 2分 33 秒27
- 97 小林 大翔 玉越ストリームレーシング DF
- 102 生田目 礼聞 玉越ストリームレーシング  DF
- 107 竹谷 憲吾 札幌アルペン少年団 DF
- 110 千葉 椋二郎 余市黒川小学校 DF
- 111 中田 雄樹 二十四軒小学校 DS

トップへ

09.小学4年女子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 121 市川 愛実 札幌アルペン少年団 分 55 秒86
2 122 工藤 みはる キロロレーシング 1分 02 秒82
- 56 永原 早紀 ばんけいスキー学校 DF

トップへ

10.小学5年女子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 128 山北 鮎夏 ツィールSC 分 52 秒37
2 127 須永 さやの 札幌アルペン少年団 分 53 秒66
3 126 稲葉 理紗 ツィールSC 分 55 秒19
4 129 服部 汀 札幌SSプロダクツ 分 57 秒83
5 131 川端 楓 札幌SSプロダクツ 分 59 秒10
6 133 平石 遥 ニューズS.C 分 59 秒73
7 132 中川 未久 キロロレーシング 1分 01 秒73
8 134 黒田 南々 アーミンS.C 1分 03 秒98
9 130 濱田 華菜 ニューズS.C 1分 05 秒70

トップへ

11.小学6年女子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 141 岡 あゆみ 札幌アルペン少年団 分 54 秒40
2 144 百貫 真琴 札幌SSプロダクツ 分 57 秒67
3 143 沖 ゆうか 札幌アルペン少年団 1分 01 秒44
- 142 秋山 穂香 ばんけいスキー学校 DF

トップへ

12.小学4年男子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 160 酒本 永遠 ニセコティンカーベル 分 51 秒50
2 151 相原 太郎 玉越ストリームレーシング 分 51 秒82
3 156 大村 聡太 札幌アルペン少年団 分 53 秒63
4 154 橋 勇気 札幌アルペン少年団 分 54 秒12
5 153 中川 慎 玉越ストリームレーシング 分 55 秒11
6 152 横山 裕二郎 札幌アルペン少年団 分 55 秒20
7 155 中井 悠斗 札幌アルペン少年団 分 56 秒50
8 163 山下 均斗 オーンズレーシング 分 57 秒17
9 161 山中 純之介 キロロレーシング 分 59 秒34
10 157 堀 泰静 エランレーシング 1分 00 秒57
11 164 直江 駿作 札幌SSプロダクツ 1分 04 秒12
12 162 浅利 公哉 アーミンS.C 1分 05 秒41
13 158 岡 慶太郎 札幌アルペン少年団 1分 06 秒99
14 159 内村 瑞樹 キロロレーシング 1分 14 秒19

トップへ

13.小学5年男子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 171 横山 竜太郎 札幌アルペン少年団 分 51 秒28
2 174 藤田 滋 札幌アルペン少年団 分 54 秒09
3 175 瀧内 悠多 札幌アルペン少年団 分 54 秒47
4 178 東 政弥 Fu’sアルペン 分 56 秒75
5 183 中野 樹 オーンズレーシング 分 57 秒89
6 173 荒川 亮太 ツィールSC 分 58 秒69
7 184 坂井 聖人 ニューズS.C 1分 00 秒17
8 176 猪股 祐理 札幌SSプロダクツ 1分 01 秒04
9 181 大浦 吏騎 ニューズS.C 1分 04 秒22
10 182 瀧田 裕 札幌SSプロダクツ 1分 05 秒18
11 177 白川 遥翔 Fu’sアルペン 1分 08 秒53
12 180 千葉 友輝 玉越ストリームレーシング 1分 20 秒18
- 172 本田 智也 札幌アルペン少年団 DF
- 179 堀内 大介 札幌アルペン少年団 DF

トップへ

14.小学6年男子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 191 蔦 有輝 ツィールSC 分 50 秒17
2 192 大森 もん 札幌アルペン少年団 分 51 秒48
3 196 熊谷 清司 札幌アルペン少年団 分 52 秒67
4 199 山本 高太郎 Fu’sアルペン 分 55 秒19
5 198 鎌田 大暉 札幌SSプロダクツ 分 55 秒50
6 197 勝見 悠 札幌SSプロダクツ 分 57 秒07
7 193 米林 弘樹 深川ジュニアアルペン 1分 01 秒10
8 201 湯野 一毅 アーミンS.C 1分 16 秒74
- 194 五十嵐 玄大 玉越ストリームレーシング DF
- 195 松尾 稜介 玉越ストリームレーシング DF
- 200 千葉 京一郎 エランレーシング DS

トップへ

15.中学女子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 211 菅原 美里 札幌アルペン少年団 分 49 秒43
2 212 大森 めめ 札幌アルペン少年団 分 52 秒94
3 213 山口 麻奈 キロロレーシング 分 53 秒01

トップへ

16.中学男子組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 217 市川 和英 札幌アルペン少年団 分 49 秒36
2 216 瀧田 謙 札幌アルペン少年団 分 49 秒51
3 222 野田 祐司 キロロレーシング 分 53 秒54
4 220 永田 湧也 長沼マオイR 分 54 秒77
5 223 瀬戸 渓介 キロロレーシング 分 58 秒63
6 219 中川 謙太 キロロレーシング 1分 03 秒08
7 221 折田 雄哉 江別レーシング 1分 15 秒89
- 218 吉和 祐太郎 札幌アルペン少年団 DF

トップへ

17.女子40歳以上組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 231 竹谷 公江 ばんけいスキー学校 分 58 秒91
2 232 千葉 敦子 1分 16 秒76

トップへ

18.男子60歳以上組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 237 立岡 一男 峠レーシング 分 52 秒44
2 241 工藤 道夫  潟Aスビック 分 56 秒39
3 242 長谷部 洋三 エランレーシング 分 58 秒10
4 239 井上 耿 札幌アルペン少年団 分 58 秒48
5 240 石谷 邦彦 東札幌病院 1分 06 秒92
6 238 大塚 正憲 ジャガーレーシング 1分 09 秒15
7 236 北口 法爾 タキカワオールドボーイズ 1分 52 秒56

トップへ

19.男子50歳〜59歳組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 257 高橋 宏明 ジャガーレーシング 分 50 秒16
2 256 有馬 千春 ホワイト・デポRC 分 51 秒04
3 254 住吉 丈夫 峠レーシング 分 53 秒35
4 253 佐藤 広治 ジャガーレーシング 分 53 秒49
5 252 佐藤 栄一 札幌アルペン少年団 分 56 秒75
6 251 大畑 厚 苫小牧呑味亭 分 59 秒72
- 255 且見 誠 ジャガーレーシング DF
- 258 早田 勝裕 札幌アルペン少年団 DF

トップへ

20.男子40歳〜49歳組
順位 ゼッケン番号 氏名 所属 所要タイム
1 265 水嶋 仁光 北友スキークラブ 分 46 秒68
2 262 大村 浩 札幌アルペン少年団 分 47 秒72
3 271 俵谷 政利 ジャステムレーシング 分 48 秒18
4 266 熊谷 賢一 ススキノむんむんクラブ 分 49 秒47
5 261 中井 啓介 札幌アルペン少年団 分 49 秒79
6 263 菊地 寿文 エランレーシング 分 50 秒02
7 276 村瀬 博史 Fu'sアルペン 分 50 秒10
8 275 阿部 浩章 ススキノむんむんクラブ 分 51 秒49
9 269 鎌田 幹宏 札幌アルペンアスリート 分 52 秒40
10 274 細田 勧 奥沢RC  分 53 秒34
11 270 川崎 信治 MPT SC 分 55 秒21
12 264 瀧内 敏朗 札幌アルペン少年団 分 55 秒51
13 267 中里 徳宏 フライ.トゥ.ザ.パウダー.レーシング 分 56 秒09
14 278 山本 耕太郎 フィフススキークラブ 分 56 秒33
15 268 木田 純 エーデルスキークラブ 1分 06 秒06
- 272 岩谷 直樹 ススキノむんむんクラブ DF
- 277 渡部 雅寿 DF
- 279 植松 敏也 札幌歯科医師会スキークラブ DF
- 280 山崎 英郎 大翔クラフト DF
- 273 坂井 秀和 DS

トップへ

 

前のページに戻る このページのトップに戻る
  Copyright(c)2003 Sports House Co.,LTD. ALL Rights Reserved. プライバシーポリシー